Tabla de tallas de fajas moldeadoras

| Größe | Taille (cm) | Büste (cm) | BH-Größe |
|---|---|---|---|
| S | 60–65 | 85–90 | 65B/C, 70A/B |
| M | 65–70 | 85–90 | 70B/C, 75A/C |
| L | 70–85 | 90–100 | 75B/C/D, 80A/B/C |
| XL | 85–95 | 100–110 | 80C/D/E, 85A/B/C |
| XXL | 95–100 | 110–120 | 85C/D/E, 90A/B/C |
| 3XL | 100–115 | 120–130 | 90C/D/E, 95A/B/C |
